Mitgliedschaft
In den letzten Jahren konnten wir einen stetigen Mitgliederzuwachs verzeichnen, der uns in unserer Arbeitsweise bestärkt aber nicht davon abhält, weiterhin zusammen mit Euch unsere ambitionierten Ziele zu verfolgen. Als Mitglied hast Du Zugang zu unserem umfangreichen Sportangebot, modernen Einrichtungen und profitierst von dem Know-how unserer qualifizierten Trainer und Trainerinnen. So versuchen wir jedem Menschen die Möglichkeit zu geben seine eigene Sportbiografie zu schreiben. Wir freuen uns darauf, Dich schon bald bei uns im Verein begrüßen zu dürfen!
MITGLIEDSBEITRÄGE
Unser monatlicher Mitgliedsbeitrag setzt sich aus einem Vereins-Grundbeitrag und einem Abteilungsbeitrag zusammen. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich.
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 0 € | 12 € |
Ehepaare | 20 € | 0 € | 20 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 0 € | 10 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 0 € | 7 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbetrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Oberliga und Landesliga | 12 €* | 7 € | 22 €** |
Bezirksliga und Kreisliga | 12 €* | 7 € | 19 €** |
Jugend ab u12 | |||
Ober- und Landesliga | 10 € | 7 € | 20 € |
Bezirksliga | 10 € | 7 € | 17 € |
Juged u8 + u10 | |||
Bezirks- und Kreisliga | 7 € | 7 € | 14 € |
Spielerpässe und Sonstiges | |||
Erwachsene | 20,50 € jährlich | ||
Jugend ab u14 | 9,50 € jährlich | ||
u12 und jünger | 1 € jährlich | ||
Anmeldegebühr | 20 € einmalig |
* 10 € für Studierende, ** inkl. 3 € Leistungszulage
Grundbeitrag | Gesamt | ||
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 12 € | |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Tae Bo | 12 € | 13 € | 25 € |
Intervalltraining | 12 € | 13 € | 25 € |
Tae Bo + Intervalltraining | 12 € | 26 € | 38 € |
Ehepaare | |||
Tae Bo | 20 € | 26 € | 46 € |
Intervalltraining | 20 € | 26 € | 46 € |
Tae Bo + Intervalltraining | 20 € | 52 € | 72 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Tae Bo | 10 € | 13 € | 23 € |
Intervalltraining | 10 € | 13 € | 23 € |
Tae Bo + Intervalltraining | 10 € | 26 € | 36 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Tae Bo | 7 € | 13 € | 20 € |
Intervalltraining | 7 € | 13 € | 20 € |
Tae Bo + Intervalltraining | 7 € | 26 € | 33 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr |
Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 0 € | 12 € |
Ehepaare | 20 € | 0 € | 20 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 0 € | 10 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 0 € | 7 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 8 € | 20 € |
Ehepaare | 20 € | 16 € | 36 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 6 € | 16 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 8 € | 15 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 0 € | 12 € |
Ehepaare | 20 € | 0 € | 20 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 0 € | 10 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 0 € | 7 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 0 € | 12 € |
Ehepaare | 20 € | 0 € | 20 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 0 € | 10 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 0 € | 7 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 0 € | 12 € |
Ehepaare | 20 € | 0 € | 20 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 0 € | 10 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 0 € | 7 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Tae Bo | 12 € | 13 € | 25 € |
Intervalltraining | 12 € | 13 € | 25 € |
Tae Bo + Intervalltraining | 12 € | 26 € | 38 € |
Ehepaare | |||
Tae Bo | 20 € | 26 € | 46 € |
Intervalltraining | 20 € | 26 € | 46 € |
Tae Bo + Intervalltraining | 20 € | 52 € | 72 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Tae Bo | 10 € | 13 € | 23 € |
Intervalltraining | 10 € | 13 € | 23 € |
Tae Bo + Intervalltraining | 10 € | 26 € | 36 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Tae Bo | 7 € | 13 € | 20 € |
Intervalltraining | 7 € | 13 € | 20 € |
Tae Bo + Intervalltraining | 7 € | 26 € | 33 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr |
Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 8 € | 20 € |
Ehepaare | 20 € | 16 € | 36 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 5 € | 15 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 5 € | 12 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 0 € | 7 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 3 € | 15 € |
Ehepaare | 20 € | 6 € | 26 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 3 € | 13 € |
Kinder bis 12 Jahre | |||
Kinder bis 12 Jahre | 7 € | 3 € | 10 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Erwachsene | 12 € | 13 € | 25 € |
Ehepaare | 20 € | 26 € | 46 € |
Studierende + Jugendliche | |||
Studierende + Jugendliche | 10 € | 13 € | 23 € |
Sonstige | |||
Anmeldegebühr | Einmalig 20 € bei Anmeldung |
Du hast Fragen zur Mitgliedschaft?
Melde Dich bei uns.
Wir verstehen uns nicht nur als Sportverein, sondern ganz besonders als Treiber für gesellschaftliches Engagement.